›
Notícias em Geral›
ICMS/MS - A Portaria/SAT n. 2.252/2011 dispõe sobre Valor Real Pesquisado (algodão e caroço de algodão)
28/10/2011
ALGODÃO | |||
(Portaria SAT nº 2252/11 altera 2229/11, com efeitos a partir de: 28/10/2011). | |||
ALGODÃO EM PLUMA | |||
58207 | Algodão em pluma - tipo 21 | kg | 3,89 |
58210 | Algodão em pluma - tipo 21 | ar | 58,32 |
58222 | Algodão em pluma - tipo 22 | kg | 3,87 |
58230 | Algodão em pluma - tipo 22 | ar | 57,99 |
58248 | Algodão em pluma - tipo 23 | kg | 3,82 |
58250 | Algodão em pluma - tipo 23 | ar | 57,33 |
58263 | Algodão em pluma - tipo 31 | kg | 3,84 |
58276 | Algodão em pluma - tipo 31 | ar | 57,66 |
58289 | Algodão em pluma - tipo 32 | kg | 3,82 |
58295 | Algodão em pluma - tipo 32 | ar | 57,33 |
58303 | Algodão em pluma - tipo 33 | kg | 3,78 |
58316 | Algodão em pluma - tipo 33 | ar | 56,67 |
58329 | Algodão em pluma - tipo 34 | kg | 3,65 |
58331 | Algodão em pluma - tipo 34 | ar | 54,69 |
58344 | Algodão em pluma - tipo 41 | kg | 3,80 |
58357 | Algodão em pluma - tipo 41 | ar | 57,00 |
59390 | Algodão em pluma - tipo 42 | kg | 3,78 |
59403 | Algodão em pluma - tipo 42 | ar | 56,67 |
59411 | Algodão em pluma - tipo 43 | kg | 3,73 |
59428 | Algodão em pluma - tipo 43 | ar | 56,01 |
59435 | Algodão em pluma - tipo 44 | kg | 3,60 |
59443 | Algodão em pluma - tipo 44 | ar | 54,02 |
59456 | Algodão em pluma - tipo 51 | kg | 3,76 |
59469 | Algodão em pluma - tipo 51 | ar | 56,34 |
59471 | Algodão em pluma - tipo 52 | kg | 3,73 |
59484 | Algodão em pluma - tipo 52 | ar | 56,01 |
59497 | Algodão em pluma - tipo 53 | kg | 3,69 |
59505 | Algodão em pluma - tipo 53 | ar | 55,35 |
59518 | Algodão em pluma - tipo 54 | kg | 3,56 |
59524 | Algodão em pluma - tipo 54 | ar | 53,36 |
59537 | Algodão em pluma - tipo 61 | kg | 3,70 |
59540 | Algodão em pluma - tipo 61 | ar | 55,51 |
59552 | Algodão em pluma - tipo 62 | kg | 3,68 |
59565 | Algodão em pluma - tipo 62 | ar | 55,18 |
59572 | Algodão em pluma - tipo 63 | kg | 3,63 |
59580 | Algodão em pluma - tipo 63 | ar | 54,52 |
59593 | Algodão em pluma - tipo 71 | kg | 3,58 |
59601 | Algodão em pluma - tipo 71 | ar | 53,69 |
26117 | Algodão em pluma - tipo AP | kg | 2,66 |
26104 | Algodão em pluma - tipo AP | ar | 39,90 |
ALGODÃO EM CAROÇO | |||
1381 | Algodão em caroço | kg | 0,97 |
38 | Algodão em caroço | ar | 14,55 |
23045 | Algodão em caroço | t | 970,00 |
CAROÇO DE ALGODÃO | |||
63 | Caroço de algodão | kg | 0,34 |
51 | Caroço de algodão | ar | 5,10 |
23052 | Caroço de algodão | t | 340,00 |
Atenção: A leitura deste conteúdo é exclusivamente para assinantes, clique aqui e faça seu login. Não é cadastrado? Entre em contato conosco para ter acesso exclusivo.
Envie uma mensagem