›
NotÃcias em Geral›
Nota Fiscal deverá conter unidade de merdida dos produtos agrÃcolas, GLP, Gás Liquefeito, álcool carburante, bebidas, cimentos e outros
22/01/2012
DESCRIÇÃO | UNIDADE DE MEDIDA | |
1. | ALGODÃO | ![]() |
1.1 | Algodão em caroço | quilograma (kg) |
1.2 | Algodão em pluma (todos os tipos) | quilograma (kg) |
1.3 | Caroço de algodão | quilograma (kg) |
1.4 | Farelo de algodão | quilograma (kg) |
1.5 | Fibrilha de algodão | quilograma (kg) |
1.6 | Óleo de algodão degomado | quilograma (kg) |
1.7 | Torta de algodão | quilograma (kg) |
![]() | ![]() | ![]() |
2. | ARROZ | ![]() |
2.1 | Arroz em casca | quilograma (kg) |
2.2 | Fragmento de arroz | quilograma (Kg) |
![]() | ![]() | ![]() |
3. | CANA-DE-AÇÚCAR | ![]() |
3.1 | Cana-de-açúcar | quilograma (kg) |
![]() | ![]() | ![]() |
4. | FEIJÃO | ![]() |
4.1 | Feijão (todos os tipos) | quilograma (kg) |
![]() | ![]() | ![]() |
5. | GIRASSOL | ![]() |
5.1 | Girassol | quilograma (kg) |
5.2 | Óleo de girassol bruto | quilograma (kg) |
![]() | ![]() | ![]() |
6. | MAMONA | ![]() |
6.1 | Mamona | quilograma (kg) |
![]() | ![]() | ![]() |
7. | MILHO | ![]() |
7.1 | Milho | quilograma (kg) |
7.2 | Farelo de milho | quilograma (kg) |
7.3 | Quirera de milho | quilograma (kg) |
![]() | ![]() | ![]() |
8. | MILHETO | ![]() |
8.1 | Milheto | quilograma (kg) |
![]() | ![]() | ![]() |
9. | SOJA | ![]() |
9.1 | Soja em grão | quilograma (kg) |
9.2 | Casca de soja | quilograma (kg) |
9.3 | Farelo de soja | quilograma (kg) |
9.4 | Óleo de soja degomado | quilograma (kg) |
![]() | ![]() | ![]() |
10. | SORGO | ![]() |
10.1 | Sorgo | quilograma (kg) |
![]() | ![]() | ![]() |
11. | TRIGO | ![]() |
11.1 | Trigo em grão | quilograma (kg) |
![]() | DESCRIÇÃO | UNIDADE DE MEDIDA |
1. | PRODUTOS | ![]() |
1.1 | Gás liquefeito de petróleo e gás natural liquefeito | quilograma (kg) |
1.2 | Álcool carburante, gasolina e querosene de avião, classificados nos códigos 2207.10.00, 2207.20.10, 2710.00.2 e 2710.00.31 | litro (l) |
1.3 | Bebidas classificadas nos códigos 2201 a 2203, 2204, 2205, 2206, 2207 e 2208 | litro (l) |
1.4 | Madeira, areia e pedra | metro cúbico (m³) |
1.5 | Cimento, cal e corretivos de solo em pó | quilograma (kg) |
1.6 | Ferro para construção | quilograma (kg) |
Atenção: A leitura deste conteúdo é exclusivamente para assinantes, clique aqui e faça seu login. Não é cadastrado? Entre em contato conosco para ter acesso exclusivo.
Envie uma mensagem