25/05/2010
PORTARIA Nº 111/2010- SARP/SEFAZ, DOE/MT DE 24/05/2010
"Altera a lista de preços mínimos para os produtos que especifica, e dá outras providências".
O SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais, nos termos do inciso II do artigo 71 da Constituição Estadual c/c item II do Anexo I da LC 266/06 e com os incisos VIII e XIV do artigo 67 e inciso I do artigo 68 do Decreto 1.656/08 combinado, ainda, com o inciso I do artigo 100 do CTN, e
Considerando o que dispõe o artigo 41 do Regulamento do ICMS e 435-O-20 acrescentado pelo Decreto nº 512, de 17/07/07, aprovado pelo Decreto nº 1.944, de 06 de outubro de 1989;
R E S O L V E:
Art. 1º. Altera a lista de preços mínimos para os produtos hortifrutícolas divulgada pela Portaria nº 061/2010-SEFAZ, de 19/03/2010, conforme os itens mencionados no anexo desta portaria, para efeito de obtenção do valor referencial de cálculo do imposto.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor no dia 1º/06/2010.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
C U M P R A – S E.
Secretaria Adjunta da Receita Pública/SEFAZ, em Cuiabá-MT, 20 de maio de 2010.
ANEXO I
Aprovado pela portaria nº 111/2010 – SEFAZ
D E S C R I Ç Ã O | UNIDADE | CÓDIGO | VALOR R$ |
HORTIFRUTÍCOLA | |||
Ameixa Nacional | KG | 080940000015 | 3,75 |
Ameixa Importada | KG | 080940000016 | 5,60 |
Banana Maça | KG | 080300000005 | 2,25 |
Banana Nanica | KG | 080300000006 | 0,90 |
Banana Ouro | KG | 080300000007 | 2,30 |
Banana Prata | KG | 080300000008 | 1,70 |
Banana Terra | KG | 080300000009 | 1,80 |
Figo Nacional | KG | 080420100011 | 6,60 |
Figo Importado | KG | 080420100012 | 9,50 |
Maça Nacional | KG | 080810000017 | 3,70 |
Maça Importada | KG | 080810000018 | 4,56 |
Melão Nacional | KG | 080719000009 | 1,90 |
Melao Importado | KG | 080719000010 | 2,70 |
Morango Nacional | KG | 081010000021 | 10,55 |
Morango Importado | KG | 081010000022 | 11,50 |
Nectarina Nacional | KG | 080930200024 | 4,00 |
Nectarina Importada | KG | 080930200025 | 6,85 |
Nozes | KG | 080290000026 | 17,00 |
Pera Nacional | KG | 080820100027 | 3,85 |
Pera Importada | KG | 080820100028 | 4,65 |
Pêssego Nacional | KG | 080930100029 | 3,80 |
Pêssego Importado | KG | 080930100030 | 7,25 |
Uva Nacional | KG | 080610000031 | 3,60 |
Uva Importada | KG | 080610000032 | 6,10 |
Alho Nacional Embalado | KG | 070320900033 | 11,00 |
Alho Nacional em Cabeça | KG | 070320900034 | 5,50 |
Alho Nacional em Réstia | KG | 070320900035 | 5,00 |
Alho Importado | KG | 070320900036 | 7,45 |
Batata de Primeira Qualidade | KG | 071010000037 | 1,96 |
Batata de Segunda Qualidade | KG | 071010000038 | 0,98 |
Cebola Graúda | KG | 070310190004 | 2,12 |
Cebola Media | KG | 070310190005 | 2,12 |
Cebola Miúda | KG | 070310190006 | 1,52 |
Cebola Roxa Graúda | KG | 070310190007 | 2,70 |
Cebola Roxa Media | KG | 070310190008 | 2,70 |
Cebola Roxa Miúda | KG | 070310190009 | 1,98 |
Atenção: A leitura deste conteúdo é exclusivamente para assinantes, clique aqui e faça seu login. Não é cadastrado? Entre em contato conosco para ter acesso exclusivo.
Envie uma mensagem