30/07/2010
D E S C R I Ç Ã O | UNIDADE | CÓDIGO | VALOR R$ |
| | | |
CREME DE LEITE | ![]() | ![]() | ![]() |
Creme de Leite UHT / TP 200 gr | UN | 040130210020 | 1,70 |
LEITE CONDENSADO | ![]() | ![]() | ![]() |
Leite Condensado UHT / TP 200 gr | UN | 040120100025 | 1,20 |
Leite Condensado UHT / TP 395 gr | ![]() | 040120100026 | 2,30 |
BEBIDA lÁCTEA | ![]() | ![]() | ![]() |
Bebida Láctea UHT / TP - Chocolate / Morango 200 gr | UN | 040310000031 | 0,90 |
Bebida Láctea UHT / TP - Chocolate / Morango 1 Litro | UN | 040310000032 | 1,80 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
HORTIFRUTÍCOLAS | | | |
Batata de Primeira Qualidade | KG | 071010000037 | 1,48 |
Batata de Segunda Qualidade | KG | 071010000038 | 0,75 |
Cebola Graúda | KG | 070310190004 | 1,94 |
Cebola Media | KG | 070310190005 | 1,94 |
Cebola Miúda | KG | 070310190006 | 1,29 |
Cebola Roxa Graúda | KG | 070310190007 | 2,55 |
Cebola Roxa Media | KG | 070310190008 | 2,55 |
Cebola Roxa Miúda | KG | 070310190009 | 1,90 |
Atenção: A leitura deste conteúdo é exclusivamente para assinantes, clique aqui e faça seu login. Não é cadastrado? Entre em contato conosco para ter acesso exclusivo.
Envie uma mensagem