29/07/2010
D E S C R I Ç Ã O | UN | CÓDIGO | VALOR R$ |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
P E C U Á R I A E M G E R A L | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
GADO ASININO | ![]() | ![]() | ![]() |
Burro | CB | 010110100006 | 530,00 |
Mula | CB | 010110100007 | 450,00 |
Burrico | CB | 010110100008 | 600,00 |
Burrica | CB | 010110100009 | 470,00 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
GADO EQÜÍNO | ![]() | ![]() | ![]() |
Cavalo para cria | CB | 010110100001 | 470,00 |
Équa para cria | CB | 010110100002 | 400,00 |
Équa com cria | CB | 010110100003 | 550,00 |
Potro/a para cria | CB | 010110100004 | 430,00 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
GALINÁCEOS PARA CRIA | ![]() | ![]() | ![]() |
Galinha Comum | CB | 010511100010 | 13,00 |
Galo | CB | 010511100012 | 18,00 |
Frango | CB | 010511100013 | 13,00 |
Atenção: A leitura deste conteúdo é exclusivamente para assinantes, clique aqui e faça seu login. Não é cadastrado? Entre em contato conosco para ter acesso exclusivo.
Envie uma mensagem