20/09/2010
D E S C R I Ç Ã O | UNIDADE | CÓDIGO | VALOR R$ |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1. I N D Ú S T R I A E X T R A T I V A A N I M A L | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1.1 FILÉS DE PEIXE IN NATURA E/OU CONGELADOS | ![]() | ![]() | ![]() |
Filé de Jaú | KG | 030420900035 | 8,80 |
Filé de Cachara | KG | 030420900036 | 13,50 |
Filé de Pintado | KG | 030420900037 | 13,50 |
Outros Filés de Peixe | KG | 030420900038 | 8,80 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1.2 PEIXES IN NATURA E/OU CONGELADOS | ![]() | ![]() | ![]() |
Corimbatá inteiro | KG | 030379510010 | 1,82 |
Pintado inteiro | KG | 030379530011 | 9,00 |
Piau inteiro | KG | 030379550013 | 1,82 |
Pacu inteiro | KG | 030379630014 | 6,20 |
Barbado inteiro | KG | 030379900015 | 3,18 |
Dourado inteiro | KG | 030379900016 | 5,40 |
Jaú inteiro | KG | 030379900017 | 5,90 |
Piraputanga inteira | KG | 030379900018 | 7,90 |
Cachara inteira | KG | 030379900019 | 9,00 |
Outros tipos de peixes inteiros | KG | 030379900020 | 3,40 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2. OUTROS | ![]() | ![]() | ![]() |
2.1 S U C A T A | ![]() | ![]() | ![]() |
Sucata de Alumínio | KG | 720449000004 | 2,10 |
Sucata de Apara de Papel | KG | 720449000005 | 0,22 |
Sucata de Papelão | KG | 720449000006 | 0,32 |
Sucata de Bateria | KG | 720449000007 | 2,00 |
Sucata de Bronze | KG | 720449000008 | 3,85 |
Sucata de Cavaco de Bronze | KG | 720449000009 | 3,85 |
Sucata de Chumbo | KG | 720449000010 | 1,17 |
Sucata de Cobre | KG | 720449000011 | 4,84 |
Sucata de Estanho | KG | 720449000012 | 3,50 |
Sucata de Ferro | KG | 720449000013 | 0,13 |
Sucata de Metal (latão) | KG | 720449000014 | 3,10 |
Sucata de Plástico | KG | 720449000017 | 0,44 |
Sucata de Pneu | KG | 720449000018 | 0,30 |
Sucata de Radiador | KG | 720449000019 | 1,88 |
Sucata de Zamak (Antimônio) | KG | 720449000020 | 1,15 |
Sucata de Zinco Clichê | KG | 720449000021 | 0,92 |
Sucata de Vidro | KG | 720449000022 | 0,07 |
Aço Inox | KG | 720449000023 | 1,58 |
Sucata Eletrônica | KG | 720449000024 | 0,47 |
Sucata de Garrafa Pet – Cristal (cor incolor) | KG | 720449000028 | 1,05 |
Sucata de Garrafa Pet – Mista (cor verde e azul) | KG | 720449000029 | 0,70 |
3. PRODUTOS ALIMENTÍCIOS INDUSTRIALIZADOS | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3.1 CREME DE LEITE | ![]() | ![]() | ![]() |
Creme de Leite Especial | KG | 040130100011 | 6,90 |
Creme de Leite – Outros Tipos | KG | 040130100012 | 5,75 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3.2 MANTEIGA | ![]() | ![]() | ![]() |
Manteiga Comum Com Sal | KG | 040510000005 | 7,44 |
Manteiga Comum Sem Sal | KG | 040510000006 | 6,70 |
Especial em Pacote | KG | 040510000007 | 8,56 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3.3 QUEIJOS | ![]() | ![]() | ![]() |
Queijo Tipo Caseiro – Curado | KG | 040610100008 | 3,85 |
Queijo Tipo Caseiro – Fresco | KG | 040610100009 | 3,50 |
Queijo Tipo Mussarela – Grande | KG | 040610900010 | 6,70 |
Queijo Tipo Mussarela – Pequeno | KG | 040610900011 | 7,32 |
Queijo Tipo Parmesão – Curado | KG | 040610900012 | 7,40 |
Queijo Tipo Parmesão – Sem Cura | KG | 040690100013 | 6,93 |
Queijo Tipo Prato – Grande | KG | 040690100014 | 6,80 |
Queijo Tipo Prato – Pequeno | KG | 040690100015 | 7,48 |
Atenção: A leitura deste conteúdo é exclusivamente para assinantes, clique aqui e faça seu login. Não é cadastrado? Entre em contato conosco para ter acesso exclusivo.
Envie uma mensagem