28/09/2010
Nº | INSCRIÇÃO ESTADUAL | RAZÃO SOCIAL | NOME FANTASIA | ICMS ESTIM. MENSAL JANEIRO | ICMS ESTIM. MENSAL FEVEREIRO | ... | ICMS ESTIM. MENSAL JULHO | ICMS ESTIM. MENSAL AGOSTO A DEZEMBRO | ICMS ESTIM. ANUAL |
1 | 13.021873-1 | 707 VEICULOS USADOS LTDA | 707 VEICULOS | ... | ... | ... | 965,00 | 965,00 | 11.579,96 |
2 | 13.348836-5 | ACACIAS COMERCIO VEIC. LTDA | ACACIAS VEICULOS | ... | ... | ... | 386,00 | 386,00 | 4.631,98 |
3 | 13.353739-0 | AGDA MONICA DE OLIVEIRA | LIDER VEICULOS | ... | ... | ... | 386,00 | 386,00 | 4.631,98 |
4 | 13.327778-0 | ALIANÇA LOJA AUTOM LTDA | ALIANÇA LOJA DE AUTOMÓVEIS | ... | ... | ... | 772,00 | 772,00 | 9.263,97 |
5 | 13.322745-6 | ALL CAR REP VEIC BLIN LTDA | ALL CAR | ... | ... | ... | 579,00 | 579,00 | 6.947,97 |
6 | 13.320394-8 | ALMIRANTE COMERCIO VEIC. LTDA | ALMIRANTE VEICULOS | ... | ... | ... | 386,00 | 386,00 | 4.631,98 |
7 | 13.204930-9 | ALVES DE ABREU & CIA LTDA | RE VEICULOS | ... | ... | ... | 1.543,99 | 1.543,99 | 18.527,93 |
8 | (excluído) | ![]() | ![]() | ... | ... | ... | ![]() | ![]() | ![]() |
9 | 13.146369-1 | ANOILDO MARTINS DE OLIVEIRA E CIA LTDA | POLACO VEICULOS | ... | ... | ... | 849,20 | 849,20 | 10.190,36 |
10 | 13.363465-5 | ARAGÃO COM AUT NOVOS E USADOS | ARAGÃO AUTOMOVEIS | ... | ... | ... | 501,80 | 501,80 | 6.021,58 |
11 | 13.356817-2 | BOEHM & BOEHM LTDA | ADEMIR VEICULOS | ... | ... | ... | 386,00 | 386,00 | 4.631,98 |
12 | 13.307841-8 | BORTOLOMEDI & CIA LTDA | BR VEICULOS (SORRISO) | ... | ... | ... | 694,80 | 694,80 | 8.337,57 |
13 | 13.339647-9 | BOSCOLO E BOSCOLO LTDA | TAURO MOTORS | ... | ... | ... | 772,00 | 772,00 | 9.263,97 |
14 | 13.338626-0 | BR AUTOMOVEIS LTDA | LIDER VEICULOS | ... | ... | ... | 579,00 | 579,00 | 6.947,97 |
15 | 13.170457-5 | C N DISTR VEICULOS LTDA | C N VEICULOS | ... | ... | ... | 849,20 | 849,20 | 10.190,36 |
16 | 13.298559-4 | CARAVELA COM VEIC. LTDA | CARAVELA VEICULOS | ... | ... | ... | 386,00 | 386,00 | 4.631,98 |
17 | 13.353010-8 | CARLA MARIA P. RONDON | PRIMUS VEICULOS | ... | ... | ... | 424,60 | 424,60 | 5.095,18 |
18 | 13.303489-5 | CENTRAL MULTI MARCAS COMERCIO DE VEIC. LTDA ME | CENTRAL VEICULOS (SINOP) | ... | ... | ... | 386,00 | 386,00 | 4.631,98 |
19 | 13.344572-0 | CÉSIO ANTUNES DIAS & CIA LTDA | C L VEICULOS | ... | ... | ... | 1.003,60 | 1.003,60 | 12.043,16 |
20 | 13.206045-0 | CHARLES JACOB GIACOMINI | GIACOMINI VEICULOS | ... | ... | ... | 579,00 | 579,00 | 6.947,97 |
21 | 13.333206-3 excluído pela Portaria n° 171/2010-SEFAZ. (efeitos a partir de 1° de julho de 2010) | ![]() | ![]() | ... | ... | ... | - | - | 3.474,00 |
22 | 13.371557-4 | CL COM E LOC VEIC LTDA | C L VEICULOS | ... | ... | ... | 772,00 | 772,00 | 9.263,97 |
23 | 13.365561-0 | CONFIANÇA VEICULOS LTDA | CONFIANÇA VEICULOS | ... | ... | ... | 579,00 | 579,00 | 6.947,97 |
24 | 13.146615-1 | CORRETORA DE AUT AVENIDA | MANINHO VEICULOS (SORRISO) | ... | ... | ... | 1.351,00 | 1.351,00 | 16.211,94 |
25 | 13.337634-6 | D P DE MORAES | SHOP CAR AUTOMOVEIS | ... | ... | ... | 694,80 | 694,80 | 8.337,57 |
26 | 13.303020-2 excluído pela Portaria n° 171/2010-SEFAZ. (efeitos a partir de 1° de julho de 2010) | ![]() | ![]() | ... | ... | ... | - | - | 3.474,00 |
27 | 13.356391-0 | DAKAR AUTOMOVEIS LTDA | DAKAR AUTOMOVEIS | ... | ... | ... | 579,00 | 579,00 | 8.028,80 |
28 | 13.266064-4 | DALCAR COM VEICULOS LTDA | DAL CAR | ... | ... | ... | 2.315,99 | 2.315,99 | 27.791,90 |
29 | 13.337667-2 | DANDAUTO COM AUTOM LTDA | DANDAUTO AUTOMOVEIS | ... | ... | ... | 1.042,20 | 1.042,20 | 12.506,35 |
30 | 13.302598-5 | DEJOCAR COM DE VEIC LTDA | DEJOCAR VEICULOS | ... | ... | ... | 322,04 | 322,04 | 3.864,46 |
31 | 13.167007-7 | DIONE DE JESUS NOGUEIRA | SEDAN AUTOMOVEIS | ... | ... | ... | 579,00 | 579,00 | 6.947,97 |
32 | 13.297124-0 | DIRIJA VEICULOS LTDA | DIRIJA VEICULOS | ... | ... | ... | 386,00 | 386,00 | 4.631,98 |
33 | 13.359048-8 | DUNORTE VEICULOS LTDA | DUNORTE VEICULOS | ... | ... | ... | 386,00 | 386,00 | 4825,00 |
34 | 13.337773-3 | E G OLIVEIRA NERY | ZALEN VEICULOS | ... | ... | ... | 1.196,60 | 1.196,60 | 14.359,15 |
35 | 13.205055-2 | EDMAR JOSE DA SILVA & CIA LTDA | RADAR AUTOMOVEIS | ... | ... | ... | 579,00 | 579,00 | 6.947,97 |
36 | 13.365428-1 | EDSON DE OLIVEIRA | CAUTRY VEICULOS | ... | ... | ... | 386,00 | 386,00 | 4.631,98 |
37 | 13.187606-6 | ELIZAN SILVA DE OLIVEIRA | ZAN CAR VEICULOS | ... | ... | ... | 1.042,20 | 1.042,20 | 12.506,35 |
38 | 13.338740-2 | ESTILO COM VEIC LTDA | ESTILO VEICULOS | ... | ... | ... | 926,40 | 926,40 | 11.116,76 |
39 | 13.308709-3 | EURO CAR COMERCIALI AUT LTDA | EURO CAR | ... | ... | ... | 887,80 | 887,80 | 10.653,56 |
40 | 13.239445-6 excluído pela Portaria n° 205/2010-SEFAZ. (efeitos a partir de 1° de julho de 2010) | ![]() | ![]() | ... | ... | ... | - | - | 8.337,57 |
41 | 13.342306-9 | G D BODONI & CIA LTDA | ZU VEICULOS (CACERES) | ... | ... | ... | 772,00 | 772,00 | 9.263,97 |
42 | 13.345629-3 | GALLIASSI FILHO & CIA LTDA | MT CAMINHÕES | ... | ... | ... | 617,60 | 617,60 | 7.411,17 |
43 | 13.193136-9 | GERSON DE SOUSA RAMOS FILHO | GERSON AUTOMOVEIS | ... | ... | ... | 386,00 | 386,00 | 4.631,98 |
44 | 13.363706-9 | GLOBAL MULTIMARCAS COM | GLOBAL MULTIMARCAS | ... | ... | ... | 231,60 | 231,60 | 2.779,19 |
45 | 13.238471-0 | GRIFFE AUT. ESTAC LAVA JATO | GRIFFE AUTOMOVEIS | ... | ... | ... | 463,20 | 463,20 | 6.562,00 |
46 | 13180470-7 | GUEDES AUTOMOVEIS LTDA | SPA LOJA DE AUTOMOVEIS | ... | ... | ... | 1.736,99 | 1.736,99 | 20.843,92 |
47 |