28/09/2010
| ![]() | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
1993 | C.M. | 961,6275 | 742,3884 | 586,0890 | 465,3469 | 365,4173 | 283,3668 | 217,6468 | 166,5554 | 126,2338 | 93,8925 | 69,4375 | 51,8814 |
![]() | JUROS | 282,43 | 281,43 | 280,43 | 279,43 | 278,43 | 277,43 | 276,43 | 275,43 | 274,43 | 273,43 | 272,43 | 271,43 |
1994 | C.M. | 38,0303 | 27,2698 | 19,5088 | 13,5973 | 9,6228 | 6,6732 | 4,6218 | 4,3927 | 4,1832 | 4,1162 | 4,0394 | 3,9234 |
![]() | JUROS | 270,43 | 269,43 | 268,43 | 267,43 | 266,43 | 265,43 | 264,43 | 263,43 | 262,43 | 261,43 | 260,43 | 259,43 |
1995 | C.M. | 3,8370 | 3,8370 | 3,8370 | 3,6772 | 3,6772 | 3,6772 | 3,4327 | 3,4327 | 3,4327 | 3,2652 | 3,2652 | 3,2652 |
![]() | JUROS | 258,43 | 257,43 | 256,43 | 255,43 | 254,43 | 253,43 | 252,43 | 251,43 | 250,43 | 249,43 | 246,55 | 243,77 |
1996 | C.M. | 3,1332 | 3,1332 | 3,1332 | 3,1332 | 3,1332 | 3,1332 | 2,9349 | 2,9349 | 2,9349 | 2,9349 | 2,9349 | 2,9349 |
![]() | JUROS | 241,19 | 238,84 | 236,62 | 234,55 | 232,54 | 230,56 | 228,63 | 226,66 | 224,76 | 222,90 | 221,10 | 219,30 |
1997 | C.M. | 2,8508 | 2,8508 | 2,8508 | 2,8508 | 2,8508 | 2,8508 | 2,8508 | 2,8508 | 2,8508 | 2,8508 | 2,8508 | 2,8508 |
![]() | JUROS | 217,57 | 215,90 | 214,26 | 212,60 | 211,02 | 209,41 | 207,81 | 206,22 | 204,63 | 202,96 | 199,92 | 196,95 |
1998 | C.M. | 2,7016 | 2,7016 | 2,7016 | 2,7016 | 2,7016 | 2,7016 | 2,7016 | 2,7016 | 2,7016 | 2,7016 | 2,7016 | 2,7016 |
![]() | JUROS | 194,28 | 192,15 | 189,95 | 188,24 | 186,61 | 185,01 | 183,31 | 181,83 | 179,34 | 176,40 | 173,77 | 171,37 |
1999 | C.M. | 2,6576 | 2,6576 | 2,6576 | 2,6576 | 2,6576 | 2,6576 | 2,6576 | 2,6576 | 2,6576 | 2,6576 | 2,6576 | 2,6576 |
![]() | JUROS | 169,19 | 166,81 | 163,48 | 161,13 | 159,11 | 157,44 | 155,78 | 154,21 | 152,72 | 151,34 | 149,95 | 148,35 |
2000 | C.M. | 2,4401 | 2,4401 | 2,4401 | 2,4401 | 2,4401 | 2,4401 | 2,4401 | 2,4401 | 2,4401 | 2,4401 | 2,4401 | 2,4401 |
![]() | JUROS | 146,89 | 145,44 | 143,99 | 142,69 | 141,20 | 139,81 | 138,50 | 137,09 | 135,87 | 134,58 | 133,36 | 132,16 |
2001 | C.M. | 2,2120 | 2,1954 | 2,1847 | 2,1772 | 2,1600 | 2,1358 | 2,1265 | 2,0958 | 2,0625 | 2,0440 | 2,0363 | 2,0072 |
![]() | JUROS | 130,89 | 129,87 | 128,61 | 127,42 | 126,08 | 124,81 | 123,31 | 121,71 | 120,39 | 118,86 | 117,47 | 116,08 |
2002 | C.M. | 1,9921 | 1,9884 | 1,9848 | 1,9812 | 1,9790 | 1,9653 | 1,9436 | 1,9105 | 1,8720 | 1,8289 | 1,7818 | 1,7099 |
![]() | JUROS | 114,55 | 113,30 | 111,93 | 110,45 | 109,04 | 107,71 | 106,17 | 104,73 | 103,35 | 101,70 | 100,16 | 98,42 |
2003 | C.M. | 1,6155 | 1,5731 | 1,5397 | 1,5156 | 1,4909 | 1,4848 | 1,4947 | 1,5052 | 1,5082 | 1,4990 | 1,4833 | 1,4769 |
![]() | JUROS | 96,45 | 94,62 | 92,84 | 90,97 | 89,00 | 88,00 | 87,00 | 86,00 | 85,00 | 84,00 | 83,00 | 82,00 |
2004 | C.M. | 1,4699 | 1,4611 | 1,4495 | 1,4340 | 1,4208 | 1,4047 | 1,3844 | 1,3668 | 1,3514 | 1,3339 | 1,3275 | 1,3205 |
![]() | JUROS | 81,00 | 80,00 | 79,00 | 78,00 | 77,00 | 76,00 | 75,00 | 74,00 | 73,00 | 72,00 | 71,00 | 70,00 |
2005 | C.M. | 1,3098 | 1,3030 | 1,2987 | 1,2935 | 1,2809 | 1,2744 | 1,2776 | 1,2834 | 1,2885 | 1,2988 | 1,3005 | 1,2923 |
![]() | JUROS | 69,00 | 68,00 | 67,00 | 66,00 | 65,00 | 64,00 | 63,00 | 62,00 | 61,00 | 60,00 | 59,00 | 58,00 |
2006 | C.M. | 1,2881 | 1,2871 | 1,2779 | 1,2787 | 1,2845 | 1,2843 | 1,2794 | 1,2709 | 1,2687 | 1,2635 | 1,2605 | 1,2504 |
![]() | JUROS | 57,00 | 56,00 | 55,00 | 54,00 | 53,00 | 52,00 | 51,00 | 50,00 | 49,00 | 48,00 | 47,00 | 46,00 |
2007 | C.M. | 1,2433 | 1,2400 | 1,2347 | 1,2319 | 1,2292 | 1,2275 | 1,2255 | 1,2223 | 1,2179 | 1,2011 | 1,1872 | 1,1784 |
![]() | JUROS | 45,00 | 44,00 | 43,00 | 42,00 | 41,00 | 40,00 | 39,00 | 38,00 | 37,00 | 36,00 | 35,00 | 34,00 |
2008 | C.M. | 1,1662 | 1,1493 | 1,1380 | 1,1337 | 1,1258 | 1,1134 | 1,0928 | 1,0725 | 1,0607 | 1,0647 | 1,0609 | 1,0494 |
![]() | JUROS | 33,00 | 32,00 | 31,00 | 30,00 | 29,00 | 28,00 | 27,00 | 26,00 | 25,00 | 24,00 | 23,00 | 22,00 |
2009 | C.M. | 1,0487 | 1,0533 | 1,0533 | 1,0546 | 1,0635 | 1,0631 | 1,0612 | 1,0646 | 1,0715 | 1,0705 | 1,0679 | 1,0683 |
![]() | JUROS | 21,00 | 20,00 | 19,00 | 18,00 | 17,00 | 16,00 | 15,00 | 14,00 | 13,00 | 12,00 | 11,00 | 10,00 |
2010 | C.M. | 1,0675 | 1,0687 | 1,0580 | 1,0466 | 1,0401 | 1,0326 | 1,0166 | 1,0132 | 1,0110 | 1,0000 | ||
![]() | JUROS | 9,00 | 8,00 | 7,00 | 6,00 | 5,00 | 4,00 | 3,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 |
Atenção: A leitura deste conteúdo é exclusivamente para assinantes, clique aqui e faça seu login. Não é cadastrado? Entre em contato conosco para ter acesso exclusivo.
Envie uma mensagem