04/10/2010
Nº | INSCRIÇÃO ESTADUAL | RAZÃO SOCIAL | NOME FANTASIA | ... | ICMS ESTIM. MENSAL AGOSTO | ICMS ESTIM. MENSAL SETEMBRO A DEZEMBRO | ICMS ESTIM. ANUAL |
1 | 13.021873-1 | ... | ... | ... | 965,00 | 965,00 | 11.579,96 |
2 | 13.348836-5 | ... | ... | ... | 386,00 | 386,00 | 4.631,98 |
3 | 13.353739-0 | ... | ... | ... | 386,00 | 386,00 | 4.631,98 |
4 | 13.327778-0 | ... | ... | ... | 772,00 | 772,00 | 9.263,97 |
5 | 13.322745-6 | ... | ... | ... | 579,00 | 579,00 | 6.947,97 |
6 | 13.320394-8 | ... | ... | ... | 386,00 | 386,00 | 4.631,98 |
7 | 13.204930-9 | ... | ... | ... | 1.543,99 | 1.543,99 | 18.527,93 |
8 | (excluído) | ... | ... | ... | ![]() | ![]() | ![]() |
9 | 13.146369-1 | ... | ... | ... | 849,20 | 849,20 | 10.190,36 |
10 | 13.363465-5 | ... | ... | ... | 501,80 | 501,80 | 6.021,58 |
11 | 13.356817-2 | ... | ... | ... | 386,00 | 386,00 | 4.631,98 |
12 | 13.307841-8 | ... | ... | ... | 694,80 | 694,80 | 8.337,57 |
13 | 13.339647-9 | ... | ... | ... | 772,00 | 772,00 | 9.263,97 |
14 | 13.338626-0 | ... | ... | ... | 579,00 | 579,00 | 6.947,97 |
15 | 13.170457-5 | ... | ... | ... | 849,20 | 849,20 | 10.190,36 |
16 | 13.298559-4 | ... | ... | ... | 386,00 | 386,00 | 4.631,98 |
17 | 13.353010-8 | ... | ... | ... | 424,60 | 424,60 | 5.095,18 |
18 | 13.303489-5 | ... | ... | ... | 386,00 | 386,00 | 4.631,98 |
19 | 13.344572-0 | ... | ... | ... | 1.003,60 | 1.003,60 | 12.043,16 |
20 | 13.206045-0 | ... | ... | ... | 579,00 | 579,00 | 6.947,97 |
21 | 13.333206-3 excluído pela Portaria n° 171/2010-SEFAZ. (efeitos a partir de 1° de julho de 2010) | ... | ... | ... | - | - | 3.474,00 |
22 | 13.371557-4 | ... | ... | ... | 772,00 | 772,00 | 9.263,97 |
23 | 13.365561-0 | ... | ... | ... | 579,00 | 579,00 | 6.947,97 |
24 | 13.146615-1 | ... | ... | ... | 1.351,00 | 1.351,00 | 16.211,94 |
25 | 13.337634-6 | ... | ... | ... | 694,80 | 694,80 | 8.337,57 |
26 | 13.303020-2 excluído pela Portaria n° 171/2010-SEFAZ. (efeitos a partir de 1° de julho de 2010) | ... | ... | ... | - | - | 3.474,00 |
27 | 13.356391-0 | ... | ... | ... | 579,00 | 579,00 | 8.028,80 |
28 | 13.266064-4 | ... | ... | ... | 2.315,99 | 2.315,99 | 27.791,90 |
29 | 13.337667-2 | ... | ... | ... | 1.042,20 | 1.042,20 | 12.506,35 |
30 | 13.302598-5 | ... | ... | ... | 322,04 | 322,04 | 3.864,46 |
31 | 13.167007-7 | ... | ... | ... | 579,00 | 579,00 | 6.947,97 |
32 | 13.297124-0 | ... | ... | ... | 386,00 | 386,00 | 4.631,98 |
33 | 13.359048-8 | ... | ... | ... | 386,00 | 386,00 | 4825,00 |
34 | 13.337773-3 | ... | ... | ... | 1.196,60 | 1.196,60 | 14.359,15 |
35 | 13.205055-2 | ... | ... | ... | 579,00 | 579,00 | 6.947,97 |
36 | 13.365428-1 | ... | ... | ... | 386,00 | 386,00 | 4.631,98 |
37 | 13.187606-6 | ... | ... | ... | 1.042,20 | 1.042,20 | 12.506,35 |
38 | 13.338740-2 | ... | ... | ... | 926,40 | 926,40 | 11.116,76 |
39 | 13.308709-3 | ... | ... | ... | 887,80 | 887,80 | 10.653,56 |
40 | 13.239445-6 excluído pela Portaria n° 205/2010-SEFAZ. (efeitos a partir de 1° de julho de 2010) | ... | ... | ... | - | - | 8.337,57 |
41 | 13.342306-9 | ... | ... | ... | 772,00 | 772,00 | 9.263,97 |
42 | 13.345629-3 | ... | ... | ... | 617,60 | 617,60 | 7.411,17 |
43 | 13.193136-9 | ... | ... | ... | 386,00 | 386,00 | 4.631,98 |
44 | 13.363706-9 | ... | ... | ... | 231,60 | 231,60 | 2.779,19 |
45 | 13.238471-0 | ... | ... | ... | 463,20 | 463,20 | 6.562,00 |
46 | 13180470-7 | ... | ... | ... | 1.736,99 | 1.736,99 | 20.843,92 |
47 | 13.356661-7 | ... | ... | ... | 1.158,00 | 1.158,00 | 13.895,95 |
48 | 13.339455-7 | ... | ... | ... | 501,80 | 501,80 | 6.021,58 |
49 | 13.124365-9 | ... | ... | ... | 1.158,00 | 1.158,00 | 13.895,95 |
50 | 13.305032-7 | ... | ... | ... | 772,00 | 772,00 | 9.263,97 |
51 | (excluído) | ... | ... | ... | - | - | - |
52 | 13.322331-0 | ... | ... | ... | 1.158,00 | 1.158,00 | 13.895,95 |
53 | 13.314235-3 | ... | ... | ... | 579,00 | 579,00 | 6.947,97 |
54 | 13.306413-1 | ... | ... | ... | 1.389,59 | 1.389,59 | 16.675,14 |
55 | 13.361717-3 | ... | ... | ... | 386,00 |
Atenção: A leitura deste conteúdo é exclusivamente para assinantes, clique aqui e faça seu login. Não é cadastrado? Entre em contato conosco para ter acesso exclusivo.
Envie uma mensagem