01/12/2023
| |||||
![]() | /2023 | Aprova a Ata da 17ª Reunião Extraordinária, realizada no dia 30 de outubro de 2023. | ![]() | ||
![]() | /2023 | Altera o art. 5º da Resolução nº 035/2019 que aprova os percentuais de incentivos para os produtos e subprodutos no âmbito do submódulo "PRODEIC Investe Indústria Bebidas | ![]() | ||
![]() | /2023 | Prorroga por mais 06 (seis) meses o prazo estabelecido no artigo 2º da Resolução nº 116/2023/CONDEPRODEMAT | ![]() | ||
![]() | /2023 | Altera a definição dos percentuais das NCM's 39.17 e 3917.21.00, constantes no artigo 1º da Resolução do CONDEPRODEMAT nº 034/2019. | ![]() | ||
![]() | /2023 | Inclui a NCM 4406.92.00 no produto Serraria constante no artigo 1º da Resolução do CONDEPRODEMAT nº 022/2019, | ![]() | ||
![]() | /2023 | Altera a definição dos percentuais de incentivos para os produtos e subprodutos, do submódulo PRODEIC Investe Indústria Fabricação de Móveis e seus Componentes constantes no art. 1º da Resolução do CONDEPRODEMAT nº 038/2019. | ![]() | ||
![]() | /2023 | Inclui as NCM's 7208.52.00, 7208.54.00, 7210.49.10 e 7215.50.00 nos produtos Esquadrias, Tubos, Artefatos Acabados de Metal e Ferramentas constantes no art. 1º da Resolução do CONDEPRODEMAT nº 039/2019, que define os percentuais de incentivos para os produtos e subprodutos, do submódulo PRODEIC Investe Indústria Metalmecânica. | ![]() | ||
![]() | /2023 | Altera o art. 4º da Resolução do CONDEPRODEMAT nº 021/2019, que definiu os percentuais de incentivos para os produtos e subprodutos, do submódulo PRODEIC Investe Confecção Mato Grosso. | ![]() | ||
![]() | /2023 | Altera o art. 1º da Resolução do CONDEPRODEMAT nº 022/2019, que aprova a definição de percentuais de incentivos para os produtos e subprodutos do submódulo PRODEIC Investe Madeira Mato Grosso, para o ano de 2020, de acordo com Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM). | ![]() | ||
![]() | /2023 | Altera a vigência constante no art. 4º da Resolução CONDEPRODEMAT nº 023/2019, que define os percentuais de incentivos para os produtos e subprodutos, do submódulo PRODEIC Investe Trigo Mato Grosso. | ![]() | ||
![]() | /2023 | Altera a vigência do art. 1º da Resolução CONDEPRODEMAT nº 024/2019, que aprova a definição de percentuais de incentivos para os produtos e subprodutos, do submódulo PRODEIC Investe Mineração Mato Grosso, para o ano de 2020, de acordo com Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM). | ![]() | ||
![]() | /2023 | Altera a vigência constante no art. 4º da Resolução CONDEPRODEMAT nº 025/2019, que define os percentuais de incentivos para os produtos e subprodutos, do submódulo PRODEIC Investe Laticínios Mato Grosso. | ![]() | ||
![]() | /2023 | Altera a vigência constante no art. 4º da Resolução CONDEPRODEMAT nº 026/2019, que define os percentuais de incentivos para os produtos e subprodutos, do submódulo PRODEIC Investe Frigorífico de Suínos Mato Grosso. | ![]() | ||
![]() | /2023 | Altera a vigência constante no art. 4º da Resolução CONDEPRODEMAT nº 027/2019, que define os percentuais de incentivos para os produtos e subprodutos, do submódulo PRODEIC Investe Artigos Ópticos. | ![]() | ||
![]() | /2023 | Altera o art. 1º da Resolução do CONDEPRODEMAT nº 028/2019, que aprova a definição de percentuais de incentivos para os produtos e subprodutos, do submódulo PRODEIC Investe Couro Mato Grosso, para o ano de 2020, de acordo com Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM). |
Atenção: A leitura deste conteúdo é exclusivamente para assinantes, clique aqui e faça seu login. Não é cadastrado? Entre em contato conosco para ter acesso exclusivo.
Envie uma mensagem